Εγγεγραμμένοι ήταν 82
Ψηφίσαν 79 ποσοστό 96,34% από 22 σωματεία 91,6% από τα 24 που είχαν δικαίωμα ψήφου
Δεν προσήλθαν 3 ποσοστό 3,66%
Πήραν:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 52 ποσοστό 65,82%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 20 ποσοστό 25,32%
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 ποσοστό 8,86%
Το Δ. Σ. είναι 9μελες και είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2
Ελεκτική Επιτροπή είναι:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1
και για την ΓΣΕΕ 2
Αντιπρόσωπος των Συνταξιούχων ΙΚΑ , στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ρεθύμνου, εκλέχτηκε η ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά:
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 52 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 7 μέλη | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ | 40 |
| 2 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 28 |
| 3 | ΚΟΪΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
| 4 | ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 |
| 5 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 |
| 6 | ΝΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 50 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 |
| 8 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 |
| 9 | ΡΟΔΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 43 |
| 10 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
| 11 | ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 2 μέλη | |
| 1 | ΒΕΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
| 2 | ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 28 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 32 |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Ε. | 2 μέλη | |
| 1 | ΚΟΪΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 |
| 2 | ΝΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 37 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΜΕ) | 20 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 2 μέλη | |
| 1 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 19 |
| 2 | ΒΑΜΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 |
| 3 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 12 |
| 5 | ΚΑΡΑΔΑΚΗ – ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9 |
| 6 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 |
| 7 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 13 |
| 8 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 17 |
| 9 | ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 9 |
| 10 | ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 10 |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 1 μέλος | |
| 1 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 19 |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Ε. | ||
| 1 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 5 |
| 2 | ΒΑΜΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| 3 | ΚΑΡΑΔΑΚΗ – ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 |
| 4 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 7 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | 7 | |
| 1 | ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4 |
| 2 | ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6 |
| 3 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου